API Reference
API Reference
La referencia completa, organizada por el mapa de dominios de la plataforma.
La referencia sigue el mapa de dominios de la plataforma — cinco dominios, cada uno con su promesa y su ámbito:
| Dominio | La promesa | Qué vive ahí | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Identity | Quién es quién | profile · sessions · memberships | Producto Tikin |
| Accounts | Toda relación empieza en una cuenta | cuentas · compliance | Plataforma |
| Money | El corazón: el libro que no miente | balances · movements · transfers · payouts · quotes | Plataforma |
| Platform | El plano de tu tenant | tenant · assets · FX · webhooks · events | Plataforma |
| Services | Lo que se construye encima | bonuses | Producto Tikin |
Cada endpoint trae su playground para probarlo aquí mismo, autenticado con tu token de tenant.
Descarga el OpenAPI — el spec completo (openapi.yaml),
para generar tu cliente en el lenguaje que uses.